Kulay ng Thermal Transfer Ribbon
1. Mataas na pag-iilaw ng mahalagang impormasyon
2. Pagkakakilanlan ng produkto at pagkakaiba-iba ayon sa mga kulay
3. Angkop para sa mataas na kalidad na mga label sa kulay ng korporasyon
4. Mataas na bilis ng pag-print
Mga teknikal na parameter:
| Estilo | URI | KULAY | PATONE COLOR NUMBER (RIBBON COLOR) |
| W-100B | WAX | ASUL | PROSESO CYAN U |
| W-100G | WAX | BERDE | 375U |
| W-100R | WAX | PULA | PULANG 032U |
| M-200B | WAX/RESIN | ASUL | 2728C |
| R-300B | RESIN | ASUL | PROSESO BLUE C |
| R-300R | RESIN | PULA | 1788C |
| R-300GY | RESIN | KULAY-ABO | 7543C |
| R-300G5 | RESIN | BERDE | 561C |
| R-300G3 | RESIN | BERDE | 340C |
| R-300W | RESIN | PUTI | / |
| R-300SW | RESIN | Makintab na PUTI | / |
Inirerekomendang Stock ng Label: